Specification
:
| Processor | AMD Phenom™ II X6 Black |
| Model | 1100T |
| OPN Tray | HDE00ZFBK6DGR |
| OPN PIB | HDE00ZFBGRBOX |
| Operating Mode 32 Bit | Yes |
| Operating Mode 64 Bit | Yes |
| Revision | E0 |
| Core Speed (MHz) | 3300 |
| Voltages | 1.0-1.475V |
| Max Temps (C) | 62 |
| Wattage | 125 W |
| AMD Virtualization Technology | Yes |
| L1 Cache Size (KB) | 128 |
| L1 Cache Count | 6 |
| L2 Cache Size (KB) | 512 |
| L2 Cache Count | 6 |
| L3 Cache Size (KB) | 6144 |
| CMOS | 45nm SOI |
| Socket | AM3 |
| AMD Business Class | No |
| Black Edition | Yes |
to go HOME

No comments:
Post a Comment